Гидроцилиндр ГАЗ-53 подъема кузова (4-х штоковый) 3507-01-8603010
- Код Товара: AA001785
- Наличие: В наличии
-
6360 грн.
Общие (гидроцилиндры) | |
Состояние (гц) | Новое |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна регистрации бренда | Украина Профмаш |
Грузоподъемность (тонн) | от 5 до 10 |
Тип гидроцилииндра | телескопический, одностороннего действия, плунжерный |
Модель техники (гц) | ГАЗ-53, ГАЗ-3307 |
Дополнительно (гидроцилиндры) | |
Диаметр шара | 50 |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Аналоги (гц) | Гидроцилиндр ГАЗ-53 3-х штоковый, Гидроцилиндр ЗиЛ 4-х штоковый |
Диаметр гильзы (мм) | 140 |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 56 / 75 / 95 / 115 |
Расстояние между осями разложенное (мм) | 1186 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 782 |
Ход штоков I-II-III-IV | 189/ 192/ 197/ 208 |
Каталожный номер (гц) | ГЦ 3507-01-8603010, 53-8607010-4, ГЦТ-1-4-16-885, ЦГС.16.С.С.56.75.95.117-885 |
Расстояние между осями сложенное (мм) | 400 |
Количество сторон разгрузки | 1 |
Тип крепления (гц) | Шар-шар |
Диаметр проушины (мм) | - |
Марка техники (гц) | ГАЗ |
Вид техники (гц) | Грузовые автомобили, Прицепы, Самосвалы |
Номинальное давление (МПа) | 10 |
Максимальное давление (МПа) | 16 |
Давление холостого хода (МПа), не более | 0,5 |
Количество штоков | 4 |
Страгивания, не более | 0,8 |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее | 23,4...98,6 кН |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее | 32,2 |
Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
Как производится доставка?
Доставка товара производится в любой регион Украины. Доставка может осуществляться службами доставки в Вашем регионе или транспортом Нашей компании. При наличии возможности Вы можете забрать свой товар лично.
Внимание, заказы до 100,00 гривен не обрабатываются.
Выбор варианта оплаты происходит при оформлении заказа:
- Оплата наличными на карту ПриватБанк (При оплате сохраняйте Ваш чек)
- Оплата наличными при получении (наложенный платеж)
- Безналичный расчет для юридических лиц и предпринимателей (с НДС)
Ваши банковкие реквизиты отправляйте нам в отсканированном виде на e-mail: m.agroarsenal@gmail.com
Внимание, заказы до 100,00 гривен не обрабатываются.
Гарантия предоставляется сроком от 3-х месяцев на ремонт и до 12-ти месяцев в зависимости от производителя. Вы можете обменять или вернуть приобретенный товар в течение 14 дней после покупки, при условии что товар, не был в употреблении и не имеет следов использования, товар полностью укомплектован, не нарушена целостность упаковки, сохранены все пломбы и заводская маркировка.
После того, как вы обнаружили неисправность товара Вам необходимо связаться снами для того, чтоб выяснить причины неисправности. Если причины неисправности товара в заводском браке – мы обменяем товар. Если товар неисправен по причине неправильной эксплуатации - гарантия не распространяется.